|
|
|
|
|
|
|
|
ZYX Ultimate Exceed |
|
ZYX Mono |
|
Kuzma |
|
Air Tight |
|
|
|
|
|
R50 Exceed Bloom
מתח יציאה | 0.24 / 0.48 mV |
היענות תדר | 10Hz - 40kHz |
עקיבה | 1.7 - 3.0 g |
עכבה | > 100Ω |
|
|
Ultimate Exceed R100
מתח יציאה | 0.24 / 0.48 mV |
היענות תדר | 10Hz - 100kHz |
עקיבה | 1.7 - 2.5 g |
עכבה | > 100Ω |
|
|
Ultimate Exceed Airy
מתח יציאה | 0.24 / 0.48 mV |
היענות תדר | 10Hz - 100kHz |
עקיבה | 1.7 - 2.5 g |
עכבה | > 100Ω |
|
| | |
מחיר לצרכן: |
₪ 10,400 |
- XH |
|
|
| | |
|
| | |
מחיר לצרכן: |
₪ 10,900 |
- GS |
|
|
| | |
|
|
| | | |
Ultimate Exceed 4D
מתח יציאה | 0.24 / 0.48 mV |
היענות תדר | 10Hz - 100kHz |
עקיבה | 1.7 - 2.5 g |
עכבה | > 100Ω |
|
| | |
מחיר לצרכן: |
₪ 12,900 |
- XH |
|
|
| | |
|
| | |
מחיר לצרכן: |
₪ 12,900 |
- GS |
|
|
| | |
|
|
Ultimate Exceed Omega
מתח יציאה | 0.24 / 0.48 mV |
היענות תדר | 10Hz - 100kHz |
עקיבה | 1.7 - 2.5 g |
עכבה | > 100Ω |
|
| | |
מחיר לצרכן: |
₪ 15,200 |
- XH |
|
|
| | |
|
| | |
מחיר לצרכן: |
₪ 15,800 |
- GS |
|
|
| | |
|
|
Ultimate Exceed Diamond
מתח יציאה | 0.24 / 0.48 mV |
היענות תדר | 10Hz - 100kHz |
עקיבה | 1.7 - 2.5 g |
עכבה | > 100Ω |
|
| | |
מחיר לצרכן: |
₪ 56,200 |
- XH |
|
|
| | |
|
| | |
מחיר לצרכן: |
₪ 56,800 |
- GS |
|
|
| | |
|
|
| | | |
Ultimate Exceed Dynamic
מתח יציאה | 0.15 mV |
היענות תדר | 10Hz - 100kHz |
עקיבה | 1.7 - 2.5 g |
עכבה | > 100Ω |
|
|
Ultimate Exceed Astro
מתח יציאה | 0.24 mV |
היענות תדר | 10Hz - 100kHz |
עקיבה | 1.7 - 2.5 g |
עכבה | > 100Ω |
|
| | |
מחיר לצרכן: |
₪ 46,300 |
- XH |
|
|
| | |
|
| | |
מחיר לצרכן: |
₪ 47,000 |
- GS |
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
ZYX Ultimate Exceed |
|
ZYX Mono |
|
Kuzma |
|
Air Tight |
|
|
|
|
|
R50 Bloom Mono
מתח יציאה | 1.0 mV |
היענות תדר | 10Hz - 25kHz |
עקיבה | 2.0 - 3.5 g |
עכבה | > 100Ω |
|
|
R100 Mono
מתח יציאה | 1.0 mV |
היענות תדר | 10Hz - 25kHz |
עקיבה | 2.0 - 3.5 g |
עכבה | > 100Ω |
|
|
R1000 Airy3 Mono
מתח יציאה | 1.0 mV |
היענות תדר | 10Hz - 25kHz |
עקיבה | 2.0 - 3.5 g |
עכבה | > 100Ω |
|
|
|
|
|
|
ZYX Ultimate Exceed |
|
ZYX Mono |
|
Kuzma |
|
Air Tight |
|
|
|
|
|
CAR 20
מתח יציאה | 0.3 mV |
היענות תדר | 10Hz - 33kHz |
עקיבה | 2.0 g |
עכבה | 4Ω |
|
|
CAR 20 H
מתח יציאה | 2 mV |
היענות תדר | 10Hz - 30kHz |
עקיבה | 2.0 g |
עכבה | 130Ω |
|
|
CAR 30
מתח יציאה | 0.3 mV |
היענות תדר | 10Hz - 35kHz |
עקיבה | 2.0 g |
עכבה | 4Ω |
|
|
| | | |
CAR 40
מתח יציאה | 0.3 mV |
היענות תדר | 10Hz - 40kHz |
עקיבה | 2.0 g |
עכבה | 6Ω |
|
|
CAR 50
מתח יציאה | 0.3 mV |
היענות תדר | 10Hz - 45kHz |
עקיבה | 2.0 g |
עכבה | 6Ω |
|
|
CAR 60
מתח יציאה | 0.3 mV |
היענות תדר | 10Hz - 45kHz |
עקיבה | 2.0 g |
עכבה | 6Ω |
|
|
|
|
|
|
ZYX Ultimate Exceed |
|
ZYX Mono |
|
Kuzma |
|
Air Tight |
|
|
|
|
PC-Coda
סוג | MC |
עכבה | 7Ω |
יציאה | 0.6mV/1kHz |
משקל עקיבה | 1.9 - 2.2g |
קנטילבר | boron |
משקל | 9.6g |
|
|
PC-1 Supreme
סוג | MC |
עכבה | 1Ω |
יציאה | 0.4mV/1kHz |
משקל עקיבה | 1.9 - 2.2g |
קנטילבר | boron |
משקל | 12 |
|
|
Air Tight Opus 1
סוג | MC |
עכבה | Ultra Low |
יציאה | 0.45mV/1kHz |
משקל עקיבה | 1.9 - 2.2g |
קנטילבר | boron |
משקל | 12.5 |
|
|
|
|
|
ZYX Ultimate Exceed |
|
ZYX Mono |
|
Kuzma |
|
Air Tight |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|